El sistema de transporte público de la ciudad de Concepción, consta de 39 empresas licitadas.
En Muévete Fácil, podrás conocer los nombres de cada una de estas empresas y sus recorridos respectivos.
| # | Línea | Regreso | Ida |
|---|---|---|---|
| 01BL | Buses LAN-B | Peñuelas | San Vicente |
| 02AD | Buses Hualpensan | Diego Portales | Centinela |
| 02PK | Buses Hualpensan | Peñuelas | Los Copihues |
| 03BA | Rengo Lientur - Huertos el Bosque | Talcahuano | Huertos Familiares |
| 06PT | Buses las Canchas Tumbes | Caleta Tumbes | jaime repullo |
| 10DM | Vía Láctea | Leonera | Las Canchas |
| 10AN | Vía Láctea | Villa Futuro | Centinela |
| 10BO | Vía Láctea | Porvenir | Lobos Viejos |
| 10CP | Vía Láctea | Leonera | Las Canchas |
| 11EQ | Vía Futuro | Villa Futuro | Puerto |
| 11FR | Vía Futuro | Villa Futuro | Puerto |
| 12QA | Nueva Sotrapel | Leonera | Puerto |
| 12RB | Nueva Sotrapel | Leonera | Puerto |
| 13GS | Vía Siglo XXI | Leonera | Puerta Los Leones |
| 14HT | Chiguayante Sur | Los Altos | San Vicente |
| 14ZU | Chiguayante Sur | Los Altos - Policlínico | Collao |
| 16IV | Vía Universo | Leonera | San Vicente |
| 17AW | Expresos Chiguayante | Porvenir | Cerro Verde Bajo |
| 17OX | Expresos Chiguayante | Porvenir | Valle Nonguén |
| 18PY | Buses Palomares | Hualqui | Palomares |
| 20JL | Nueva Llacolén | Boca Sur | Puerta Los Leones |
| 20VA | Nueva Llacolén | Boca Sur | Puerta Los Leones |
| 20ZW | Nueva Llacolén | San Pedro de la Costa | Puerta Los Leones |
| 21QB | Riviera Bio Bío | Candelaria | Collao |
| 22RC | San Pedro | Lomas Coloradas | Universidad Del Bío-Bío |
| 22SN | San Pedro | Michaihue | La Araucana |
| 22XE | San Pedro | Candelaria | Hospital |
| 22JO | San Pedro | San Pedro de la Costa | Collao |
| 22KD | San Pedro | Michaihue | La Araucana |
| 23AQ | San Pedro del Mar | Michaihue | Universidad del Bío-Bío |
| 23LP | San Pedro del Mar | Michaihue | Valle Nonguén |
| 23NT | San Pedro del Mar | San Pedro de la Costa | Collao |
| 24MF | San Remo | Candelaria | Los Fresnos |
| 24TR | San Remo | Candelaria | Los Fresnos |
| 30MB | Ruta Las Playas | Penco - Lirquén | Industrias |
| 30NC | Ruta Las Playas | Penco - Lirquén | Penco Chico - Industrias |
| 30RD | Ruta Las Playas | Ríos de Chile | Las Higueras |
| 30QE | Ruta Las Playas | Penco Chico | Mall - Las Higueras |
| 31DF | Ruta del Mar | Lirquén | Centinela |
| 32EG | Buses Ruta del Mar | Ríos de Chile | Lobos Viejos |
| 40GN | Las Golondrinas | 4 Esquinas | Candelaria |
| 40BP | Las Golondrinas | 4 Esquinas | La Araucana |
| 41QV | Buses Mini Verde | 4 Esquinas/Hualpén | Centro |
| 41CR | Buses Mini Verde | 4 Esquinas/Hualpén | Terminal Collao |
| 42UH | Mini Buses Hualpencillo | 4 Esquinas/Hualpén | Collao |
| 42FW | Mini Buses Hualpencillo | 4 Esquinas/Hualpén | Centro |
| 43JT | Flota Las Lilas | CCU / Hualpén | Santa Sabina |
| 44EU | Flota Centauro | Hualpén | Villa Cap - Lomas de San Andrés |
| 50SU | Buses Campanil | Las Higueras | Centro |
| 52DA | Buses Géminis Sur | Puerta Los Leones | Palomares |
| 56VO | Buses Base Naval | Puerta Los Leones | Los Fresnos |
| 57YP | Denavi Sur | San Vicente | Centro |
| 60XK | Buses Tucapel | Santa Sabina | Hualpén |
| 60YL | Buses Tucapel | Lomas | Hualpén |
| 60ZM | Buses Tucapel | Barrio Norte | Pedro de Valdivia |
| 62HM | Mi Expreso | San Vicente | Lirquén |
| 62ON | Mi Expreso | San Vicente | Villa Cap |
| 63IG | Rengo Lientur | Barrio Norte | Recodo |
| 63KP | Rengo Lientur | Barrio Norte | Juan Pablo II |
| 63FH | Rengo Lientur | Barrio Norte | Chillancito |
| 65ER | Buses Cóndor | Santa Sabina | Peñuelas |
| 65DQ | Buses Cóndor | Santa Sabina | René Schneider |
| 70IF | Las Bahías | Valle Nonguén | Centinela |
| 70JG | Las Bahías | Palomares | Los Copihues |
| 70KH | Las Bahías | Valle Nonguén | Los Copihues |
| 71ZI | Buses Puchacay | Valle Nonguén | Caleta Lenga |
| 72JW | Pedro de Valdivia | Lonco | Valle Nonguén |
| 72KZ | Pedro de Valdivia | Lonco | Valle Noble |
| 80KH | Las Galaxias | Hualqui | San Vicente |
| 80LZ | Las Galaxias | Valle La Piedra | San Vicente |
| 81SC | Vía del Sol | Hualqui | Puerto |
| 90YX | Nueva Sol Yet | Parque Central | Los Queules |
| 90EJ | Nueva Sol Yet | Parque Central | Lagos de Chile |
| B01 * | Biobús | EIM Concepción | Universidad del Bío-Bío |
| B02 | Biobús | EIM Concepción | UDLA - Casino |
| B03 * | Biobús | EIM Concepción | Hospital Regional |
| B10 * | Biobús | EIM El Arenal | Cerro Las Antenas |
| B11 * | Biobús | EIM El Arenal - Coliseo La Tortuga | Lobos Viejos |
| B20 * | Biobús | EIM Chiguayante | Leonera |
NOTA: Los colores diferencian cada recorrido, y podemos visualizarlos en los letreros que posee cada bus en el espejo delantero, a modo de referencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario